Annapurna labs
该厂商在 IEEE 注册的 OUI / MAC 地址前缀清单,共 152 个。
152
OUI 前缀总数
5
MA-L(24位)
147
MA-M(28位)
0
MA-S(36位)
想根据具体 MAC 地址反查厂商?
打开 MAC 地址厂商查询OUI 前缀清单
共 152 个
| OUI 前缀 | 注册类型 | 前缀位长 | 地址容量 | 示例 MAC |
|---|---|---|---|---|
00:69:67:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 00:69:67:00:00:00 |
00:6A:5E:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 00:6A:5E:90:00:00 |
00:6A:5E:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 00:6A:5E:A0:00:00 |
00:8D:F4:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 00:8D:F4:60:00:00 |
04:A1:6F:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 04:A1:6F:80:00:00 |
04:C9:8B:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 04:C9:8B:40:00:00 |
04:C9:8B:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 04:C9:8B:60:00:00 |
08:26:AE:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 08:26:AE:90:00:00 |
08:F8:0D:3 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 08:F8:0D:30:00:00 |
0C:47:A9:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 0C:47:A9:20:00:00 |
0C:47:A9:7 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 0C:47:A9:70:00:00 |
0C:47:A9:C | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 0C:47:A9:C0:00:00 |
0C:5C:B5:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 0C:5C:B5:40:00:00 |
0C:7F:ED:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 0C:7F:ED:A0:00:00 |
0C:86:29:3 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 0C:86:29:30:00:00 |
0C:CC:47:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 0C:CC:47:60:00:00 |
10:06:48:5 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 10:06:48:50:00:00 |
10:06:48:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 10:06:48:90:00:00 |
10:54:D2:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 10:54:D2:80:00:00 |
10:63:A3:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 10:63:A3:E0:00:00 |
10:DC:B6:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 10:DC:B6:40:00:00 |
14:4F:D7:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 14:4F:D7:00:00:00 |
18:66:96:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 18:66:96:00:00:00 |
18:96:77 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:96:77:00:00:00 |
18:A5:9C:D | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 18:A5:9C:D0:00:00 |
18:C3:F4:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 18:C3:F4:40:00:00 |
18:D7:93:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 18:D7:93:10:00:00 |
1C:AE:3E:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 1C:AE:3E:60:00:00 |
20:B3:7F:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 20:B3:7F:90:00:00 |
20:CE:2A:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 20:CE:2A:00:00:00 |
20:CE:2A:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 20:CE:2A:40:00:00 |
24:15:10:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 24:15:10:40:00:00 |
28:87:5F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:87:5F:00:00:00 |
28:B7:7C:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 28:B7:7C:40:00:00 |
28:F8:C6:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 28:F8:C6:10:00:00 |
28:F8:C6:C | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 28:F8:C6:C0:00:00 |
2C:7A:F4:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 2C:7A:F4:00:00:00 |
2C:7A:F4:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 2C:7A:F4:10:00:00 |
2C:7A:F4:5 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 2C:7A:F4:50:00:00 |
30:3D:51:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 30:3D:51:90:00:00 |
30:43:D7:D | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 30:43:D7:D0:00:00 |
30:8B:23 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:8B:23:00:00:00 |
34:E1:D1:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 34:E1:D1:E0:00:00 |
38:05:25:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 38:05:25:40:00:00 |
38:05:25:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 38:05:25:90:00:00 |
38:1F:26:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 38:1F:26:E0:00:00 |
38:73:EA:D | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 38:73:EA:D0:00:00 |
38:A8:CD:D | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 38:A8:CD:D0:00:00 |
3C:DC:03:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 3C:DC:03:40:00:00 |
3C:FA:D3:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 3C:FA:D3:10:00:00 |
40:2C:76:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 40:2C:76:20:00:00 |
40:2C:76:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 40:2C:76:90:00:00 |
44:03:77:3 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 44:03:77:30:00:00 |
44:6F:D8:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 44:6F:D8:90:00:00 |
44:A9:2C:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 44:A9:2C:E0:00:00 |
48:0B:B2:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 48:0B:B2:60:00:00 |
48:DA:35:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 48:DA:35:20:00:00 |
48:E6:C6:5 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 48:E6:C6:50:00:00 |
4C:74:A7:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 4C:74:A7:80:00:00 |
4C:91:7A:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 4C:91:7A:E0:00:00 |
4C:EA:41:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 4C:EA:41:90:00:00 |
50:0B:91:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 50:0B:91:20:00:00 |
50:48:2C:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 50:48:2C:10:00:00 |
50:62:45 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:62:45:00:00:00 |
50:A0:30:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 50:A0:30:20:00:00 |
54:08:3B:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 54:08:3B:10:00:00 |
58:20:8A:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 58:20:8A:00:00:00 |
58:23:BC:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 58:23:BC:90:00:00 |
58:23:BC:B | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 58:23:BC:B0:00:00 |
58:E8:76:B | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 58:E8:76:B0:00:00 |
5C:5A:4C:5 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 5C:5A:4C:50:00:00 |
5C:85:7E:C | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 5C:85:7E:C0:00:00 |
5C:87:D8:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 5C:87:D8:90:00:00 |
60:15:92:B | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 60:15:92:B0:00:00 |
60:15:92:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 60:15:92:E0:00:00 |
60:A4:34:C | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 60:A4:34:C0:00:00 |
64:33:B5:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 64:33:B5:90:00:00 |
64:62:66:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 64:62:66:10:00:00 |
68:79:12:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 68:79:12:10:00:00 |
68:DA:73:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 68:DA:73:00:00:00 |
6C:15:24:B | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 6C:15:24:B0:00:00 |
6C:93:08:D | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 6C:93:08:D0:00:00 |
70:50:E7:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 70:50:E7:10:00:00 |
70:5A:6F:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 70:5A:6F:90:00:00 |
70:5A:6F:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 70:5A:6F:A0:00:00 |
74:25:84:7 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 74:25:84:70:00:00 |
74:25:84:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 74:25:84:80:00:00 |
74:25:84:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 74:25:84:A0:00:00 |
74:33:36:B | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 74:33:36:B0:00:00 |
78:39:2D:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 78:39:2D:40:00:00 |
78:39:2D:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 78:39:2D:60:00:00 |
7C:47:7C:C | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 7C:47:7C:C0:00:00 |
7C:BA:CC:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 7C:BA:CC:A0:00:00 |
80:02:F4:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 80:02:F4:80:00:00 |
84:8B:CD:3 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 84:8B:CD:30:00:00 |
84:B3:86:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 84:B3:86:20:00:00 |
8C:47:6E:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 8C:47:6E:E0:00:00 |
90:15:64:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 90:15:64:90:00:00 |
94:3E:FD:C | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 94:3E:FD:C0:00:00 |
94:3E:FD:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 94:3E:FD:E0:00:00 |
94:C9:B7:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 94:C9:B7:20:00:00 |
98:80:BB:3 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 98:80:BB:30:00:00 |
9C:E5:49:D | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 9C:E5:49:D0:00:00 |
9C:F6:DD:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | 9C:F6:DD:00:00:00 |
A4:4F:3E:3 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | A4:4F:3E:30:00:00 |
AC:86:D1:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | AC:86:D1:90:00:00 |
B0:47:5E:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | B0:47:5E:40:00:00 |
B4:A2:EB:5 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | B4:A2:EB:50:00:00 |
B4:AB:F3:C | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | B4:AB:F3:C0:00:00 |
B8:4C:87:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | B8:4C:87:00:00:00 |
BC:DF:E1:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | BC:DF:E1:90:00:00 |
C0:9B:F4:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | C0:9B:F4:00:00:00 |
C0:EA:C3:7 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | C0:EA:C3:70:00:00 |
C4:83:72:D | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | C4:83:72:D0:00:00 |
C4:A5:59:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | C4:A5:59:60:00:00 |
C8:5C:E2:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | C8:5C:E2:10:00:00 |
D0:93:95:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | D0:93:95:60:00:00 |
D0:93:95:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | D0:93:95:80:00:00 |
D0:96:86:5 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | D0:96:86:50:00:00 |
D0:A0:11:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | D0:A0:11:80:00:00 |
D0:A0:11:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | D0:A0:11:E0:00:00 |
D4:20:00:7 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | D4:20:00:70:00:00 |
D4:BA:BA:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | D4:BA:BA:10:00:00 |
DC:4A:9E:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | DC:4A:9E:20:00:00 |
DC:76:C3:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | DC:76:C3:A0:00:00 |
E0:38:2D:1 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | E0:38:2D:10:00:00 |
E0:38:2D:3 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | E0:38:2D:30:00:00 |
E0:3C:1C:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | E0:3C:1C:E0:00:00 |
E0:5A:9F:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | E0:5A:9F:00:00:00 |
E8:6C:C7:E | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | E8:6C:C7:E0:00:00 |
E8:78:29:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | E8:78:29:40:00:00 |
E8:FF:1E:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | E8:FF:1E:80:00:00 |
EC:5B:CD:7 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | EC:5B:CD:70:00:00 |
EC:A7:B1:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | EC:A7:B1:20:00:00 |
EC:A7:B1:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | EC:A7:B1:A0:00:00 |
F0:12:04:0 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F0:12:04:00:00:00 |
F0:12:04:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F0:12:04:80:00:00 |
F0:23:B9:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F0:23:B9:A0:00:00 |
F4:1A:79:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F4:1A:79:80:00:00 |
F4:20:55:3 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F4:20:55:30:00:00 |
F4:3A:FA:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F4:3A:FA:A0:00:00 |
F4:70:0C:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F4:70:0C:90:00:00 |
F4:A4:54:A | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F4:A4:54:A0:00:00 |
F8:2B:E6:9 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F8:2B:E6:90:00:00 |
F8:75:28:4 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F8:75:28:40:00:00 |
F8:7A:39:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F8:7A:39:60:00:00 |
F8:C9:D6:2 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F8:C9:D6:20:00:00 |
F8:C9:D6:5 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | F8:C9:D6:50:00:00 |
F8:F2:95 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | F8:F2:95:00:00:00 |
FC:61:79:8 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | FC:61:79:80:00:00 |
FC:A2:DF:5 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | FC:A2:DF:50:00:00 |
FC:CD:2F:6 | MA-M | 28 bit | 1,048,576 | FC:CD:2F:60:00:00 |
相关厂商
关于 Annapurna labs 的 OUI
OUI(Organizationally Unique Identifier)是 IEEE 分配给设备制造商的地址前缀。 一个 MAC 地址若以上表中的任一前缀开头,通常即由 Annapurna labs 生产或贴牌。
注册类型决定前缀长度与可用地址数:MA-L 占 24 位(约 1678 万个地址)、MA-M 占 28 位、MA-S 占 36 位(4096 个地址)。 判断归属时应按最长前缀优先匹配。