Samsung Electronics Co.,Ltd
该厂商在 IEEE 注册的 OUI / MAC 地址前缀清单,共 882 个。
882
OUI 前缀总数
882
MA-L(24位)
0
MA-M(28位)
0
MA-S(36位)
想根据具体 MAC 地址反查厂商?
打开 MAC 地址厂商查询OUI 前缀清单
共 882 个
| OUI 前缀 | 注册类型 | 前缀位长 | 地址容量 | 示例 MAC |
|---|---|---|---|---|
00:00:F0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:00:F0:00:00:00 |
00:07:AB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:07:AB:00:00:00 |
00:12:47 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:12:47:00:00:00 |
00:12:FB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:12:FB:00:00:00 |
00:13:77 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:13:77:00:00:00 |
00:15:99 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:15:99:00:00:00 |
00:15:B9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:15:B9:00:00:00 |
00:16:32 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:16:32:00:00:00 |
00:16:6B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:16:6B:00:00:00 |
00:16:6C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:16:6C:00:00:00 |
00:16:DB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:16:DB:00:00:00 |
00:17:C9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:17:C9:00:00:00 |
00:17:D5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:17:D5:00:00:00 |
00:18:AF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:18:AF:00:00:00 |
00:1A:8A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1A:8A:00:00:00 |
00:1B:98 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1B:98:00:00:00 |
00:1C:43 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1C:43:00:00:00 |
00:1D:25 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1D:25:00:00:00 |
00:1D:F6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1D:F6:00:00:00 |
00:1E:7D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1E:7D:00:00:00 |
00:1E:E1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1E:E1:00:00:00 |
00:1E:E2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1E:E2:00:00:00 |
00:1F:CC | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1F:CC:00:00:00 |
00:1F:CD | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:1F:CD:00:00:00 |
00:21:4C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:21:4C:00:00:00 |
00:21:D1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:21:D1:00:00:00 |
00:21:D2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:21:D2:00:00:00 |
00:23:39 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:23:39:00:00:00 |
00:23:3A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:23:3A:00:00:00 |
00:23:99 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:23:99:00:00:00 |
00:23:D6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:23:D6:00:00:00 |
00:23:D7 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:23:D7:00:00:00 |
00:24:54 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:24:54:00:00:00 |
00:24:90 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:24:90:00:00:00 |
00:24:91 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:24:91:00:00:00 |
00:24:E9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:24:E9:00:00:00 |
00:25:66 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:25:66:00:00:00 |
00:25:67 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:25:67:00:00:00 |
00:26:5D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:26:5D:00:00:00 |
00:26:5F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:26:5F:00:00:00 |
00:2B:70 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:2B:70:00:00:00 |
00:6F:64 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:6F:64:00:00:00 |
00:73:E0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:73:E0:00:00:00 |
00:7C:2D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:7C:2D:00:00:00 |
00:7D:3B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:7D:3B:00:00:00 |
00:87:01 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:87:01:00:00:00 |
00:B5:D0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:B5:D0:00:00:00 |
00:BF:61 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:BF:61:00:00:00 |
00:C3:F4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:C3:F4:00:00:00 |
00:E3:B2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:E3:B2:00:00:00 |
00:F4:6F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:F4:6F:00:00:00 |
00:FA:21 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 00:FA:21:00:00:00 |
04:18:0F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:18:0F:00:00:00 |
04:1B:BA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:1B:BA:00:00:00 |
04:29:2E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:29:2E:00:00:00 |
04:B1:A1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:B1:A1:00:00:00 |
04:B4:29 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:B4:29:00:00:00 |
04:B9:E3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:B9:E3:00:00:00 |
04:BA:8D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:BA:8D:00:00:00 |
04:BD:BF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:BD:BF:00:00:00 |
04:CB:01 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:CB:01:00:00:00 |
04:E4:B6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:E4:B6:00:00:00 |
04:FE:31 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:FE:31:00:00:00 |
08:02:3C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:02:3C:00:00:00 |
08:08:C2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:08:C2:00:00:00 |
08:10:93 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:10:93:00:00:00 |
08:21:EF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:21:EF:00:00:00 |
08:37:3D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:37:3D:00:00:00 |
08:3D:88 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:3D:88:00:00:00 |
08:78:08 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:78:08:00:00:00 |
08:8C:2C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:8C:2C:00:00:00 |
08:A5:DF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:A5:DF:00:00:00 |
08:AE:D6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:AE:D6:00:00:00 |
08:BF:A0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:BF:A0:00:00:00 |
08:D4:2B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:D4:2B:00:00:00 |
08:EC:A9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:EC:A9:00:00:00 |
08:EE:8B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:EE:8B:00:00:00 |
08:FC:88 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:FC:88:00:00:00 |
08:FD:0E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:FD:0E:00:00:00 |
0C:02:BD | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:02:BD:00:00:00 |
0C:14:20 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:14:20:00:00:00 |
0C:2F:B0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:2F:B0:00:00:00 |
0C:32:3A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:32:3A:00:00:00 |
0C:71:5D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:71:5D:00:00:00 |
0C:89:10 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:89:10:00:00:00 |
0C:8D:CA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:8D:CA:00:00:00 |
0C:A8:A7 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:A8:A7:00:00:00 |
0C:B3:19 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:B3:19:00:00:00 |
0C:DF:A4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:DF:A4:00:00:00 |
0C:E0:DC | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:E0:DC:00:00:00 |
10:07:B6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:07:B6:00:00:00 |
10:1D:C0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:1D:C0:00:00:00 |
10:29:AB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:29:AB:00:00:00 |
10:2B:41 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:2B:41:00:00:00 |
10:30:47 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:30:47:00:00:00 |
10:39:17 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:39:17:00:00:00 |
10:3B:59 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:3B:59:00:00:00 |
10:77:B1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:77:B1:00:00:00 |
10:89:FB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:89:FB:00:00:00 |
10:8E:E0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:8E:E0:00:00:00 |
10:92:66 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:92:66:00:00:00 |
10:AB:C9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:AB:C9:00:00:00 |
10:D3:8A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:D3:8A:00:00:00 |
10:D5:42 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:D5:42:00:00:00 |
10:E4:C2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:E4:C2:00:00:00 |
10:EC:81 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:EC:81:00:00:00 |
14:01:52 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:01:52:00:00:00 |
14:0B:9E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:0B:9E:00:00:00 |
14:1F:78 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:1F:78:00:00:00 |
14:32:D1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:32:D1:00:00:00 |
14:56:8E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:56:8E:00:00:00 |
14:89:FD | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:89:FD:00:00:00 |
14:96:E5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:96:E5:00:00:00 |
14:9F:3C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:9F:3C:00:00:00 |
14:A3:64 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:A3:64:00:00:00 |
14:B4:84 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:B4:84:00:00:00 |
14:BB:6E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:BB:6E:00:00:00 |
14:E0:1D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:E0:1D:00:00:00 |
14:F4:2A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 14:F4:2A:00:00:00 |
18:16:C9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:16:C9:00:00:00 |
18:19:D6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:19:D6:00:00:00 |
18:1E:B0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:1E:B0:00:00:00 |
18:21:95 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:21:95:00:00:00 |
18:22:7E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:22:7E:00:00:00 |
18:26:54 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:26:54:00:00:00 |
18:26:66 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:26:66:00:00:00 |
18:3A:2D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:3A:2D:00:00:00 |
18:3F:47 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:3F:47:00:00:00 |
18:46:17 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:46:17:00:00:00 |
18:4E:16 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:4E:16:00:00:00 |
18:4E:CB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:4E:CB:00:00:00 |
18:54:CF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:54:CF:00:00:00 |
18:5B:B3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:5B:B3:00:00:00 |
18:67:B0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:67:B0:00:00:00 |
18:69:D4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:69:D4:00:00:00 |
18:83:31 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:83:31:00:00:00 |
18:89:5B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:89:5B:00:00:00 |
18:AB:1D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:AB:1D:00:00:00 |
18:CE:94 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:CE:94:00:00:00 |
18:E2:C2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:E2:C2:00:00:00 |
1C:23:2C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:23:2C:00:00:00 |
1C:3A:DE | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:3A:DE:00:00:00 |
1C:5A:3E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:5A:3E:00:00:00 |
1C:62:B8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:62:B8:00:00:00 |
1C:66:AA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:66:AA:00:00:00 |
1C:76:F2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:76:F2:00:00:00 |
1C:86:9A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:86:9A:00:00:00 |
1C:AF:05 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:AF:05:00:00:00 |
1C:AF:4A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:AF:4A:00:00:00 |
1C:E5:7F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:E5:7F:00:00:00 |
1C:E6:1D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:E6:1D:00:00:00 |
1C:F8:D0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:F8:D0:00:00:00 |
20:13:E0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:13:E0:00:00:00 |
20:15:DE | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:15:DE:00:00:00 |
20:2D:07 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:2D:07:00:00:00 |
20:32:6C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:32:6C:00:00:00 |
20:3B:67 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:3B:67:00:00:00 |
20:55:31 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:55:31:00:00:00 |
20:5E:F7 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:5E:F7:00:00:00 |
20:6E:9C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:6E:9C:00:00:00 |
20:D3:90 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:D3:90:00:00:00 |
20:D5:BF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:D5:BF:00:00:00 |
24:09:35 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:09:35:00:00:00 |
24:0A:3F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:0A:3F:00:00:00 |
24:11:53 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:11:53:00:00:00 |
24:24:B7 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:24:B7:00:00:00 |
24:4B:03 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:4B:03:00:00:00 |
24:4B:81 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:4B:81:00:00:00 |
24:5A:B5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:5A:B5:00:00:00 |
24:60:B3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:60:B3:00:00:00 |
24:68:00 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:68:00:00:00:00 |
24:68:B0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:68:B0:00:00:00 |
24:92:0E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:92:0E:00:00:00 |
24:A4:52 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:A4:52:00:00:00 |
24:C6:13 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:C6:13:00:00:00 |
24:C6:96 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:C6:96:00:00:00 |
24:DB:ED | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:DB:ED:00:00:00 |
24:F0:D3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:F0:D3:00:00:00 |
24:F4:0A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:F4:0A:00:00:00 |
24:F5:AA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:F5:AA:00:00:00 |
24:FC:E5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:FC:E5:00:00:00 |
28:02:D8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:02:D8:00:00:00 |
28:07:08 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:07:08:00:00:00 |
28:27:BF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:27:BF:00:00:00 |
28:39:5E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:39:5E:00:00:00 |
28:3D:C2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:3D:C2:00:00:00 |
28:72:C6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:72:C6:00:00:00 |
28:83:35 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:83:35:00:00:00 |
28:98:7B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:98:7B:00:00:00 |
28:9F:04 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:9F:04:00:00:00 |
28:AF:42 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:AF:42:00:00:00 |
28:BA:B5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:BA:B5:00:00:00 |
28:CC:01 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:CC:01:00:00:00 |
28:DE:1C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:DE:1C:00:00:00 |
28:E6:A9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:E6:A9:00:00:00 |
2C:15:BF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 2C:15:BF:00:00:00 |
2C:40:53 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 2C:40:53:00:00:00 |
2C:44:01 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 2C:44:01:00:00:00 |
2C:99:75 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 2C:99:75:00:00:00 |
2C:AE:2B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 2C:AE:2B:00:00:00 |
2C:BA:BA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 2C:BA:BA:00:00:00 |
2C:DA:46 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 2C:DA:46:00:00:00 |
30:19:66 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:19:66:00:00:00 |
30:6A:85 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:6A:85:00:00:00 |
30:74:67 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:74:67:00:00:00 |
30:96:FB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:96:FB:00:00:00 |
30:C7:AE | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:C7:AE:00:00:00 |
30:C9:CC | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:C9:CC:00:00:00 |
30:CB:F8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:CB:F8:00:00:00 |
30:CD:A7 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:CD:A7:00:00:00 |
30:D5:87 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:D5:87:00:00:00 |
30:D6:C9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:D6:C9:00:00:00 |
34:14:5F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:14:5F:00:00:00 |
34:2D:0D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:2D:0D:00:00:00 |
34:31:11 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:31:11:00:00:00 |
34:82:C5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:82:C5:00:00:00 |
34:8A:7B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:8A:7B:00:00:00 |
34:AA:8B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:AA:8B:00:00:00 |
34:BE:00 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:BE:00:00:00:00 |
34:C2:32 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:C2:32:00:00:00 |
34:C3:AC | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:C3:AC:00:00:00 |
34:E3:FB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:E3:FB:00:00:00 |
34:F0:43 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:F0:43:00:00:00 |
34:F0:84 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:F0:84:00:00:00 |
38:01:95 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:01:95:00:00:00 |
38:0A:94 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:0A:94:00:00:00 |
38:0B:40 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:0B:40:00:00:00 |
38:16:D1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:16:D1:00:00:00 |
38:2D:D1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:2D:D1:00:00:00 |
38:2D:E8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:2D:E8:00:00:00 |
38:4A:80 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:4A:80:00:00:00 |
38:68:A4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:68:A4:00:00:00 |
38:6A:77 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:6A:77:00:00:00 |
38:8A:06 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:8A:06:00:00:00 |
38:8C:EF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:8C:EF:00:00:00 |
38:8F:30 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:8F:30:00:00:00 |
38:94:96 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:94:96:00:00:00 |
38:9A:F6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:9A:F6:00:00:00 |
38:D4:0B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:D4:0B:00:00:00 |
38:EC:E4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 38:EC:E4:00:00:00 |
3C:05:18 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:05:18:00:00:00 |
3C:0A:7A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:0A:7A:00:00:00 |
3C:19:5E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:19:5E:00:00:00 |
3C:20:F6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:20:F6:00:00:00 |
3C:29:83 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:29:83:00:00:00 |
3C:31:8A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:31:8A:00:00:00 |
3C:57:6C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:57:6C:00:00:00 |
3C:5A:37 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:5A:37:00:00:00 |
3C:62:00 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:62:00:00:00:00 |
3C:8B:FE | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:8B:FE:00:00:00 |
3C:A1:0D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:A1:0D:00:00:00 |
3C:BB:FD | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:BB:FD:00:00:00 |
3C:DC:BC | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:DC:BC:00:00:00 |
3C:F7:A4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:F7:A4:00:00:00 |
40:11:C3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 40:11:C3:00:00:00 |
40:16:3B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 40:16:3B:00:00:00 |
40:35:E6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 40:35:E6:00:00:00 |
40:5E:F6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 40:5E:F6:00:00:00 |
40:D3:AE | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 40:D3:AE:00:00:00 |
40:DE:24 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 40:DE:24:00:00:00 |
44:16:FA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:16:FA:00:00:00 |
44:4E:1A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:4E:1A:00:00:00 |
44:5C:E9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:5C:E9:00:00:00 |
44:6D:6C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:6D:6C:00:00:00 |
44:78:3E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:78:3E:00:00:00 |
44:C6:3C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:C6:3C:00:00:00 |
44:EA:30 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:EA:30:00:00:00 |
44:F4:59 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:F4:59:00:00:00 |
48:13:7E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:13:7E:00:00:00 |
48:27:EA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:27:EA:00:00:00 |
48:44:F7 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:44:F7:00:00:00 |
48:49:C7 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:49:C7:00:00:00 |
48:51:69 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:51:69:00:00:00 |
48:61:EE | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:61:EE:00:00:00 |
48:79:4D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:79:4D:00:00:00 |
48:9D:D1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:9D:D1:00:00:00 |
48:BC:E1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:BC:E1:00:00:00 |
48:C7:96 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:C7:96:00:00:00 |
48:EF:1C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:EF:1C:00:00:00 |
4C:2E:5E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:2E:5E:00:00:00 |
4C:39:46 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:39:46:00:00:00 |
4C:3C:16 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:3C:16:00:00:00 |
4C:57:39 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:57:39:00:00:00 |
4C:66:A6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:66:A6:00:00:00 |
4C:A5:6D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:A5:6D:00:00:00 |
4C:BC:A5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:BC:A5:00:00:00 |
4C:C9:5E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:C9:5E:00:00:00 |
4C:DD:31 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:DD:31:00:00:00 |
4C:EB:B0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:EB:B0:00:00:00 |
4C:EC:EE | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 4C:EC:EE:00:00:00 |
50:01:BB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:01:BB:00:00:00 |
50:32:75 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:32:75:00:00:00 |
50:3D:A1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:3D:A1:00:00:00 |
50:49:B0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:49:B0:00:00:00 |
50:50:A4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:50:A4:00:00:00 |
50:56:BF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:56:BF:00:00:00 |
50:77:05 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:77:05:00:00:00 |
50:85:69 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:85:69:00:00:00 |
50:92:B9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:92:B9:00:00:00 |
50:9E:A7 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:9E:A7:00:00:00 |
50:A4:C8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:A4:C8:00:00:00 |
50:B7:C3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:B7:C3:00:00:00 |
50:C8:E5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:C8:E5:00:00:00 |
50:F0:D3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:F0:D3:00:00:00 |
50:F5:20 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:F5:20:00:00:00 |
50:FC:9F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:FC:9F:00:00:00 |
54:10:4F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:10:4F:00:00:00 |
54:21:9D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:21:9D:00:00:00 |
54:3A:D6 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:3A:D6:00:00:00 |
54:40:AD | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:40:AD:00:00:00 |
54:44:A3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:44:A3:00:00:00 |
54:92:BE | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:92:BE:00:00:00 |
54:9B:12 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:9B:12:00:00:00 |
54:B8:02 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:B8:02:00:00:00 |
54:BD:79 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:BD:79:00:00:00 |
54:D1:7D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:D1:7D:00:00:00 |
54:DD:4F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 54:DD:4F:00:00:00 |
