Shenzhen Skyworth Digital Technology CO., Ltd
该厂商在 IEEE 注册的 OUI / MAC 地址前缀清单,共 62 个。
62
OUI 前缀总数
62
MA-L(24位)
0
MA-M(28位)
0
MA-S(36位)
想根据具体 MAC 地址反查厂商?
打开 MAC 地址厂商查询OUI 前缀清单
共 62 个
| OUI 前缀 | 注册类型 | 前缀位长 | 地址容量 | 示例 MAC |
|---|---|---|---|---|
04:AB:08 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:AB:08:00:00:00 |
04:CE:09 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 04:CE:09:00:00:00 |
08:4F:66 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:4F:66:00:00:00 |
08:FF:24 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 08:FF:24:00:00:00 |
0C:2C:7C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:2C:7C:00:00:00 |
0C:A9:4A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:A9:4A:00:00:00 |
0C:F0:7B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 0C:F0:7B:00:00:00 |
10:55:E4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:55:E4:00:00:00 |
10:9F:47 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 10:9F:47:00:00:00 |
18:AA:1E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:AA:1E:00:00:00 |
18:EB:D4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 18:EB:D4:00:00:00 |
1C:88:0C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 1C:88:0C:00:00:00 |
20:89:8A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 20:89:8A:00:00:00 |
24:9A:C8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:9A:C8:00:00:00 |
24:E8:E5 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 24:E8:E5:00:00:00 |
28:C0:1B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 28:C0:1B:00:00:00 |
30:07:A3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:07:A3:00:00:00 |
30:31:80 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:31:80:00:00:00 |
30:F9:47 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 30:F9:47:00:00:00 |
34:85:11 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:85:11:00:00:00 |
34:AA:31 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:AA:31:00:00:00 |
34:D8:56 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 34:D8:56:00:00:00 |
3C:55:DB | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:55:DB:00:00:00 |
3C:A0:0E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 3C:A0:0E:00:00:00 |
40:67:9B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 40:67:9B:00:00:00 |
44:85:DA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 44:85:DA:00:00:00 |
48:55:5E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 48:55:5E:00:00:00 |
50:9F:B9 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 50:9F:B9:00:00:00 |
60:B7:05 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 60:B7:05:00:00:00 |
68:1A:A4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 68:1A:A4:00:00:00 |
6C:10:41 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 6C:10:41:00:00:00 |
6C:C2:42 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 6C:C2:42:00:00:00 |
70:3A:8C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 70:3A:8C:00:00:00 |
78:53:0D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 78:53:0D:00:00:00 |
78:5F:36 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 78:5F:36:00:00:00 |
80:EE:25 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 80:EE:25:00:00:00 |
84:87:FF | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 84:87:FF:00:00:00 |
90:B6:7A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 90:B6:7A:00:00:00 |
94:7F:D8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 94:7F:D8:00:00:00 |
9C:F8:B8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | 9C:F8:B8:00:00:00 |
A0:4C:0C | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | A0:4C:0C:00:00:00 |
AC:88:66 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | AC:88:66:00:00:00 |
AC:FB:C2 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | AC:FB:C2:00:00:00 |
B0:97:38 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | B0:97:38:00:00:00 |
B8:8E:B0 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | B8:8E:B0:00:00:00 |
BC:9D:4E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | BC:9D:4E:00:00:00 |
C0:68:CC | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | C0:68:CC:00:00:00 |
C0:8F:20 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | C0:8F:20:00:00:00 |
C8:13:8B | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | C8:13:8B:00:00:00 |
D0:13:C1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | D0:13:C1:00:00:00 |
D0:45:8D | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | D0:45:8D:00:00:00 |
D0:B1:CA | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | D0:B1:CA:00:00:00 |
D4:4D:9F | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | D4:4D:9F:00:00:00 |
E0:28:B1 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | E0:28:B1:00:00:00 |
E8:22:B8 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | E8:22:B8:00:00:00 |
F0:90:08 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | F0:90:08:00:00:00 |
F4:0A:2E | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | F4:0A:2E:00:00:00 |
F4:D4:54 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | F4:D4:54:00:00:00 |
F8:47:E3 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | F8:47:E3:00:00:00 |
F8:B8:B4 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | F8:B8:B4:00:00:00 |
FC:38:6A | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | FC:38:6A:00:00:00 |
FC:7A:58 | MA-L | 24 bit | 16,777,216 | FC:7A:58:00:00:00 |
相关厂商
Shenzhen YOUHUA Technology Co., Ltd(44)SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD(35)Shenzhen SuperElectron Technology Co.,Ltd.(34)Shenzhen iComm Semiconductor CO.,LTD(31)SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LT(24)SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO.,LTD(21)Shenzhen TINNO Mobile Technology Corp.(20)SHENZHEN MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD.(19)SHENZHEN FAST TECHNOLOGIES CO.,LTD(17)Shenzhen Sundray Technologies company Limited(14)
关于 Shenzhen Skyworth Digital Technology CO., Ltd 的 OUI
OUI(Organizationally Unique Identifier)是 IEEE 分配给设备制造商的地址前缀。 一个 MAC 地址若以上表中的任一前缀开头,通常即由 Shenzhen Skyworth Digital Technology CO., Ltd 生产或贴牌。
注册类型决定前缀长度与可用地址数:MA-L 占 24 位(约 1678 万个地址)、MA-M 占 28 位、MA-S 占 36 位(4096 个地址)。 判断归属时应按最长前缀优先匹配。