债务雪球/雪崩还款计算器
输入多笔债务后,自动模拟两种常见还款策略,比较还清时间与总利息,帮助你制定更高效的还款计划。
基础参数
设置你的额外还款预算,系统将自动叠加在最低还款额之上。
相比仅支付最低还款,当前的额外还款计划预计将为你节省 ¥25,045 利息,并提前 1 年 9 个月 还清债务。
债务清单
还款结果(雪崩法)
预计还清时间
3 年 1 个月
预计还清日期
2029-03-13
总支付利息
¥37,882
总还款金额
¥307,882
| 债务 | 还清时间 | 累计支付 | 其中利息 |
|---|---|---|---|
| 信用卡 | 1 年 7 个月 | ¥68,990 | ¥8,990 |
| 消费贷 | 2 年 9 个月 | ¥140,908 | ¥20,908 |
| 车贷 | 3 年 1 个月 | ¥97,984 | ¥7,984 |
策略效果对比
对比不同还款策略对还清周期和利息成本的影响。
| 策略 | 状态 | 还清时间 | 总利息 | 总还款 |
|---|---|---|---|---|
| 仅支付最低还款 | 可执行 | 4 年 10 个月 | ¥62,927 | ¥332,927 |
| 雪球法(先还小额) | 可执行 | 3 年 1 个月 | ¥39,791 | ¥309,791 |
| 雪崩法(先还高息) 当前 | 可执行 | 3 年 1 个月 | ¥37,882 | ¥307,882 |
月度还款轨迹(全周期)
展示每月还款、利息与剩余本金变化,便于观察去杠杆速度。
| 期数 | 当月还款 | 当月利息 | 本金减少 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 期 | ¥8,400 | ¥2,198 | ¥6,203 | ¥263,798 |
| 第 2 期 | ¥8,400 | ¥2,135 | ¥6,265 | ¥257,532 |
| 第 3 期 | ¥8,400 | ¥2,071 | ¥6,329 | ¥251,203 |
| 第 4 期 | ¥8,400 | ¥2,007 | ¥6,393 | ¥244,810 |
| 第 5 期 | ¥8,400 | ¥1,941 | ¥6,459 | ¥238,351 |
| 第 6 期 | ¥8,400 | ¥1,875 | ¥6,525 | ¥231,826 |
| 第 7 期 | ¥8,400 | ¥1,808 | ¥6,592 | ¥225,235 |
| 第 8 期 | ¥8,400 | ¥1,741 | ¥6,659 | ¥218,576 |
| 第 9 期 | ¥8,400 | ¥1,672 | ¥6,728 | ¥211,848 |
| 第 10 期 | ¥8,400 | ¥1,603 | ¥6,797 | ¥205,051 |
| 第 11 期 | ¥8,400 | ¥1,532 | ¥6,868 | ¥198,183 |
| 第 12 期 | ¥8,400 | ¥1,461 | ¥6,939 | ¥191,244 |
| 第 13 期 | ¥8,400 | ¥1,389 | ¥7,011 | ¥184,234 |
| 第 14 期 | ¥8,400 | ¥1,316 | ¥7,084 | ¥177,150 |
| 第 15 期 | ¥8,400 | ¥1,242 | ¥7,158 | ¥169,992 |
| 第 16 期 | ¥8,400 | ¥1,168 | ¥7,232 | ¥162,760 |
| 第 17 期 | ¥8,400 | ¥1,092 | ¥7,308 | ¥155,452 |
| 第 18 期 | ¥8,400 | ¥1,015 | ¥7,385 | ¥148,067 |
| 第 19 期 | ¥8,400 | ¥937 | ¥7,463 | ¥140,604 |
| 第 20 期 | ¥8,400 | ¥881 | ¥7,519 | ¥133,086 |
| 第 21 期 | ¥8,400 | ¥829 | ¥7,571 | ¥125,514 |
| 第 22 期 | ¥8,400 | ¥776 | ¥7,624 | ¥117,890 |
| 第 23 期 | ¥8,400 | ¥722 | ¥7,678 | ¥110,212 |
| 第 24 期 | ¥8,400 | ¥669 | ¥7,731 | ¥102,481 |
| 第 25 期 | ¥8,400 | ¥614 | ¥7,786 | ¥94,695 |
| 第 26 期 | ¥8,400 | ¥560 | ¥7,840 | ¥86,855 |
| 第 27 期 | ¥8,400 | ¥505 | ¥7,895 | ¥78,960 |
| 第 28 期 | ¥8,400 | ¥450 | ¥7,950 | ¥71,010 |
| 第 29 期 | ¥8,400 | ¥394 | ¥8,006 | ¥63,003 |
| 第 30 期 | ¥8,400 | ¥338 | ¥8,062 | ¥54,941 |
| 第 31 期 | ¥8,400 | ¥281 | ¥8,119 | ¥46,822 |
| 第 32 期 | ¥8,400 | ¥224 | ¥8,176 | ¥38,646 |
| 第 33 期 | ¥8,400 | ¥166 | ¥8,234 | ¥30,412 |
| 第 34 期 | ¥8,400 | ¥114 | ¥8,286 | ¥22,126 |
| 第 35 期 | ¥8,400 | ¥83 | ¥8,317 | ¥13,809 |
| 第 36 期 | ¥8,400 | ¥52 | ¥8,348 | ¥5,461 |
| 第 37 期 | ¥5,482 | ¥20 | ¥5,461 | ¥0 |
使用建议
1. 雪球法更强调行为激励,适合需要快速获得“还清反馈”的场景。
2. 雪崩法通常能减少总利息,适合追求总成本最优的场景。
3. 若月预算仅略高于最低还款额,先提高预算,效果通常优于切换策略。
债务雪球与雪崩法详解
什么是债务雪球法 (Debt Snowball)?
债务雪球法由戴夫·拉姆齐 (Dave Ramsey) 推广,核心在于心理激励。
- 操作方法:不论利率高低,优先偿还余额最小的债务,其他债务仅支付最低还款额。
- 优势:快速清偿小额债务能带来立竿见影的成就感,激励你坚持下去。
- 适用人群:需要动力、容易半途而废或感到债务压倒一切的人。
什么是债务雪崩法 (Debt Avalanche)?
债务雪崩法是数学上最优的策略,核心在于减少利息支出。
- 操作方法:不论余额多少,优先偿还利率最高的债务。
- 优势:从长远看,支付的总利息最少,债务清偿速度理论上最快。
- 适用人群:理性、自律、追求财务效率最大化的人。
如何选择适合自己的策略?
两者没有绝对的对错。如果你觉得还款缺乏动力,先试用雪球法获得几个“小胜”;如果你对数字敏感且自律性强,雪崩法能帮你省下更多钱。 本计算器可以帮你量化两种策略的差异(时间与利息),助你做出明智选择。
其他工具
租房还是买房计算器
全方位分析购房与租房的长期财务影响,助您做出明智决策
个税计算器2026
最新个人所得税计算器,支持月薪、年终奖、五险一金自定义计算
IBAN验证计算器
专业的IBAN验证、计算和批量处理工具,支持70+国家
薪资计算器
专业的薪资计算器,帮助您计算您的薪资、奖金、福利和总支付金额
复利计算器
复利计算器工具,支持查询定期复利计算器,定期复利计算器结果,定期复利计算器记录,退休规划等!
房贷计算器
专业的房贷计算工具,支持等额本息、等额本金、组合贷款多种方式
资产配置建议
根据您的资产情况和风险偏好,提供专业的资产配置建议
财务自由计算器
根据您的资产情况和风险偏好,计算您的财务自由时间
保险需求计算器
专业的保险需求分析工具,科学计算寿险、重疾险、意外险保额需求
定投计算器
专业的定投计算工具,帮助您计算您的定投金额和收益
养老金缺口计算器
测算退休所需资产、预计可积累资产和资金缺口,并给出每月储蓄建议